أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.76 | 472.09 |
| ذهب عيار 22 | 138.19 | 432.75 |
| ذهب عيار 21 | 131.91 | 413.08 |
| ذهب عيار 18 | 113.07 | 354.07 |
| ذهب عيار 14 | 87.94 | 275.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,689.05 | 14,683.77 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...