أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 154.49 | 483.80 |
| ذهب عيار 22 | 141.62 | 443.48 |
| ذهب عيار 21 | 135.18 | 423.32 |
| ذهب عيار 18 | 115.87 | 362.85 |
| ذهب عيار 14 | 90.12 | 282.21 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,805.29 | 15,047.75 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...