أسعار الذهب في الثلاثاء 03 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.36 | 508.43 |
| ذهب عيار 22 | 148.83 | 466.07 |
| ذهب عيار 21 | 142.07 | 444.88 |
| ذهب عيار 18 | 121.77 | 381.33 |
| ذهب عيار 14 | 94.71 | 296.59 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,050.01 | 15,814.10 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...