أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 170.13 | 532.75 |
| ذهب عيار 22 | 155.95 | 488.35 |
| ذهب عيار 21 | 148.86 | 466.15 |
| ذهب عيار 18 | 127.59 | 399.56 |
| ذهب عيار 14 | 99.24 | 310.77 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,291.48 | 16,570.26 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...