أسعار الذهب في الأحد 10 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 148.21 | 430.96 |
| ذهب عيار 22 | 135.86 | 395.05 |
| ذهب عيار 21 | 129.69 | 377.09 |
| ذهب عيار 18 | 111.16 | 323.22 |
| ذهب عيار 14 | 86.46 | 251.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,609.94 | 13,404.33 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...