أسعار الذهب في الخميس 07 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 148.21 | 430.94 |
| ذهب عيار 22 | 135.86 | 395.03 |
| ذهب عيار 21 | 129.68 | 377.08 |
| ذهب عيار 18 | 111.16 | 323.21 |
| ذهب عيار 14 | 86.45 | 251.38 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,609.78 | 13,403.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...