أسعار الذهب في الأحد 03 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.47 | 437.52 |
| ذهب عيار 22 | 137.93 | 401.06 |
| ذهب عيار 21 | 131.66 | 382.83 |
| ذهب عيار 18 | 112.85 | 328.14 |
| ذهب عيار 14 | 87.77 | 255.22 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,680.12 | 13,608.39 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...