أسعار الذهب في الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.34 | 480.18 |
| ذهب عيار 22 | 140.56 | 440.16 |
| ذهب عيار 21 | 134.17 | 420.15 |
| ذهب عيار 18 | 115.00 | 360.13 |
| ذهب عيار 14 | 89.45 | 280.10 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,769.32 | 14,935.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...