أسعار الذهب في السبت 28 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 145.25 | 454.84 |
| ذهب عيار 22 | 133.14 | 416.94 |
| ذهب عيار 21 | 127.09 | 397.99 |
| ذهب عيار 18 | 108.94 | 341.13 |
| ذهب عيار 14 | 84.73 | 265.33 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,517.71 | 14,147.21 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...