أسعار الذهب في الأربعاء 25 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.20 | 451.57 |
| ذهب عيار 22 | 132.19 | 413.94 |
| ذهب عيار 21 | 126.18 | 395.12 |
| ذهب عيار 18 | 108.15 | 338.68 |
| ذهب عيار 14 | 84.12 | 263.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,485.20 | 14,045.39 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...