أسعار الذهب في الإثنين 23 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.40 | 442.80 |
| ذهب عيار 22 | 129.62 | 405.90 |
| ذهب عيار 21 | 123.73 | 387.45 |
| ذهب عيار 18 | 106.05 | 332.10 |
| ذهب عيار 14 | 82.48 | 258.30 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,398.06 | 13,772.51 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...