أسعار الذهب في الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.97 | 513.46 |
| ذهب عيار 22 | 150.30 | 470.67 |
| ذهب عيار 21 | 143.47 | 449.27 |
| ذهب عيار 18 | 122.97 | 385.09 |
| ذهب عيار 14 | 95.65 | 299.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,099.89 | 15,970.31 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...