أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.71 | 518.93 |
| ذهب عيار 22 | 151.90 | 475.69 |
| ذهب عيار 21 | 145.00 | 454.07 |
| ذهب عيار 18 | 124.29 | 389.20 |
| ذهب عيار 14 | 96.67 | 302.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,154.29 | 16,140.67 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...