أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.14 | 510.88 |
| ذهب عيار 22 | 149.54 | 468.30 |
| ذهب عيار 21 | 142.75 | 447.02 |
| ذهب عيار 18 | 122.36 | 383.16 |
| ذهب عيار 14 | 95.17 | 298.01 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,074.26 | 15,890.05 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...