أسعار الذهب في الأحد 08 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.68 | 503.16 |
| ذهب عيار 22 | 147.29 | 461.23 |
| ذهب عيار 21 | 140.59 | 440.27 |
| ذهب عيار 18 | 120.51 | 377.37 |
| ذهب عيار 14 | 93.73 | 293.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,997.66 | 15,650.17 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...