أسعار الذهب في الجمعة 06 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.19 | 514.17 |
| ذهب عيار 22 | 150.51 | 471.32 |
| ذهب عيار 21 | 143.67 | 449.90 |
| ذهب عيار 18 | 123.15 | 385.63 |
| ذهب عيار 14 | 95.78 | 299.93 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,107.00 | 15,992.56 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...