أسعار الذهب في الخميس 05 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.51 | 505.76 |
| ذهب عيار 22 | 148.05 | 463.61 |
| ذهب عيار 21 | 141.32 | 442.54 |
| ذهب عيار 18 | 121.13 | 379.32 |
| ذهب عيار 14 | 94.21 | 295.03 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,023.43 | 15,730.88 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...