أسعار الذهب في الأربعاء 04 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 163.92 | 513.32 |
| ذهب عيار 22 | 150.26 | 470.54 |
| ذهب عيار 21 | 143.43 | 449.15 |
| ذهب عيار 18 | 122.94 | 384.99 |
| ذهب عيار 14 | 95.62 | 299.44 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,098.52 | 15,966.01 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...