أسعار الذهب في الأحد 01 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 170.58 | 534.16 |
| ذهب عيار 22 | 156.36 | 489.64 |
| ذهب عيار 21 | 149.25 | 467.39 |
| ذهب عيار 18 | 127.93 | 400.62 |
| ذهب عيار 14 | 99.50 | 311.59 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,305.49 | 16,614.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...