أسعار الذهب في السبت 09 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 148.14 | 430.75 |
| ذهب عيار 22 | 135.80 | 394.86 |
| ذهب عيار 21 | 129.62 | 376.91 |
| ذهب عيار 18 | 111.10 | 323.06 |
| ذهب عيار 14 | 86.42 | 251.27 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,607.72 | 13,397.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...