أسعار الذهب في الثلاثاء 05 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.97 | 438.99 |
| ذهب عيار 22 | 138.39 | 402.41 |
| ذهب عيار 21 | 132.10 | 384.12 |
| ذهب عيار 18 | 113.23 | 329.24 |
| ذهب عيار 14 | 88.07 | 256.08 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,695.84 | 13,654.10 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...