أسعار الذهب في الإثنين 04 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.19 | 436.70 |
| ذهب عيار 22 | 137.67 | 400.31 |
| ذهب عيار 21 | 131.42 | 382.12 |
| ذهب عيار 18 | 112.64 | 327.53 |
| ذهب عيار 14 | 87.61 | 254.74 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,671.39 | 13,583.00 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...