أسعار الذهب في السبت 02 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.39 | 437.03 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 400.61 |
| ذهب عيار 21 | 131.59 | 382.40 |
| ذهب عيار 18 | 112.79 | 327.77 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 254.93 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.78 | 13,593.16 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...