أسعار الذهب في الجمعة 01 مايو 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.64 | 438.01 |
| ذهب عيار 22 | 138.09 | 401.51 |
| ذهب عيار 21 | 131.81 | 383.26 |
| ذهب عيار 18 | 112.98 | 328.51 |
| ذهب عيار 14 | 87.87 | 255.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,685.36 | 13,623.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...