أسعار الذهب في الخميس 30 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.47 | 443.33 |
| ذهب عيار 22 | 139.76 | 406.38 |
| ذهب عيار 21 | 133.41 | 387.91 |
| ذهب عيار 18 | 114.35 | 332.50 |
| ذهب عيار 14 | 88.94 | 258.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,742.26 | 13,789.07 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...