أسعار الذهب في الثلاثاء 28 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في فلسطين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (ILS) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.25 | 439.80 |
| ذهب عيار 22 | 138.65 | 403.15 |
| ذهب عيار 21 | 132.35 | 384.83 |
| ذهب عيار 18 | 113.44 | 329.85 |
| ذهب عيار 14 | 88.23 | 256.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,704.54 | 13,679.38 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...